(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年01月10日公布的交易公开信息显示,好上好因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。好上好当日收报44.35元,涨跌幅10.00%,换手率37.83%,成交额4.02亿元。异常期间01月09日至01月10日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.03%,区间成交额5.87亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2936.97 | 1.33 | 2935.64 |
2 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 1516.33 | 0 | 1516.33 |
3 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 1330.5 | 3.99 | 1326.51 |
4 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1273.72 | 0 | 1273.72 |
5 | 东北证券武汉香港路营业部 | 1213.86 | 0 | 1213.86 |
合计 | - | 8271.38 | 5.32 | 8266.06 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 0 | 1921.98 | -1921.98 |
2 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 140.59 | 1653.7 | -1513.11 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 18.12 | 1409.85 | -1391.74 |
4 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 5.77 | 1278.57 | -1272.81 |
5 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 9.73 | 1211.8 | -1202.07 |
合计 | - | 174.21 | 7475.9 | -7301.71 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 2938.08 | 1.33 | 2936.75 |
2 | 中国银河证券绍兴营业部 | 1853.49 | 83.29 | 1770.2 |
3 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 1516.33 | 0 | 1516.33 |
4 | 广发证券天津环湖中路营业部 | 1330.5 | 7.89 | 1322.61 |
5 | 华鑫证券上海莲花路营业部 | 1273.72 | 0 | 1273.72 |
合计 | - | 8912.12 | 92.51 | 8819.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海普陀区江宁路营业部 | 0 | 1927.85 | -1927.85 |
2 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 140.59 | 1668.56 | -1527.97 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 24.02 | 1441.74 | -1417.72 |
4 | 国泰君安证券北京知春路营业部 | 6.87 | 1287.58 | -1280.71 |
5 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 12.05 | 1235.52 | -1223.47 |
合计 | - | 183.53 | 7561.25 | -7377.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
Copyright © 2015-2022 消费头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com