【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有784只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华研精机、丰立智能、远大智能等,乖离率分别为%、%、%;中晶科技、中颖电子、同飞股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301138 | 华研精机 | |||||
301368 | 丰立智能 | |||||
002689 | 远大智能 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
301031 | 中熔电气 | |||||
002547 | 春兴精工 | |||||
600770 | 综艺股份 | |||||
600592 | 龙溪股份 | |||||
000151 | 中成股份 | |||||
002196 | 方正电机 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
837006 | 晟楠科技 | |||||
603988 | 中电电机 | |||||
603286 | 日盈电子 | |||||
002605 | 姚记科技 | |||||
002058 | 威尔泰 | |||||
603662 | 柯力传感 | |||||
002979 | 雷赛智能 | |||||
002577 | 雷柏科技 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
301311 | 昆船智能 | |||||
003021 | 兆威机电 | |||||
300042 | 朗科科技 | |||||
300508 | 维宏股份 | |||||
002358 | 森源电气 | |||||
301328 | 维峰电子 | |||||
000802 | 北京文化 | |||||
000021 | 深科技 | |||||
300516 | 久之洋 | |||||
301099 | 雅创电子 | |||||
603220 | 中贝通信 | |||||
002654 | 万润科技 | |||||
000546 | ST金圆 | |||||
600654 | ST中安 | |||||
301327 | 华宝新能 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
600070 | ST富润 | |||||
002892 | 科力尔 | |||||
603933 | 睿能科技 | |||||
300466 | 赛摩智能 | |||||
603280 | 南方路机 | |||||
300847 | 中船汉光 | |||||
002600 | 领益智造 | |||||
002555 | 三七互娱 | |||||
605098 | 行动教育 | |||||
301137 | 哈焊华通 | |||||
301128 | 强瑞技术 | |||||
300913 | 兆龙互连 | |||||
836221 | 易实精密 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
603109 | 神驰机电 | |||||
600238 | 海南椰岛 | |||||
300765 | 新诺威 | |||||
003033 | 征和工业 | |||||
002079 | 苏州固锝 | |||||
002275 | 桂林三金 | |||||
600560 | 金自天正 | |||||
301308 | 江波龙 | |||||
002788 | 鹭燕医药 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
600975 | 新五丰 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
603416 | 信捷电气 | |||||
301159 | 三维天地 | |||||
300960 | 通业科技 | |||||
003006 | 百亚股份 | |||||
300456 | 赛微电子 | |||||
600572 | 康恩贝 | |||||
300007 | 汉威科技 | |||||
301361 | 众智科技 | |||||
600355 | 精伦电子 | |||||
000950 | 重药控股 | |||||
300797 | 钢研纳克 | |||||
002929 | 润建股份 | |||||
603135 | 中重科技 | |||||
300889 | 爱克股份 | |||||
603667 | 五洲新春 | |||||
002776 | *ST柏龙 | |||||
603728 | 鸣志电器 | |||||
002668 | 奥马电器 | |||||
002843 | 泰嘉股份 | |||||
601689 | 拓普集团 | |||||
002517 | 恺英网络 | |||||
603920 | 世运电路 | |||||
300593 | 新雷能 | |||||
300536 | 农尚环境 | |||||
603290 | 斯达半导 | |||||
600161 | 天坛生物 | |||||
601882 | 海天精工 | |||||
002214 | 大立科技 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
002823 | 凯中精密 | |||||
002833 | 弘亚数控 | |||||
300293 | 蓝英装备 | |||||
301093 | 华兰股份 | |||||
301002 | 崧盛股份 | |||||
300712 | 永福股份 | |||||
300902 | 国安达 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
603567 | 珍宝岛 | |||||
301079 | 邵阳液压 | |||||
003028 | 振邦智能 | |||||
600963 | 岳阳林纸 | |||||
002957 | 科瑞技术 | |||||
301103 | 何氏眼科 | |||||
600535 | 天士力 | |||||
002952 | 亚世光电 | |||||
605218 | 伟时电子 | |||||
300835 | 龙磁科技 | |||||
603087 | 甘李药业 | |||||
301326 | 捷邦科技 | |||||
301135 | 瑞德智能 | |||||
000970 | 中科三环 | |||||
300938 | 信测标准 | |||||
603011 | 合锻智能 | |||||
300222 | 科大智能 | |||||
002134 | 天津普林 | |||||
300349 | 金卡智能 | |||||
301213 | 观想科技 | |||||
603861 | 白云电器 | |||||
603377 | 东方时尚 | |||||
301020 | 密封科技 | |||||
603683 | 晶华新材 | |||||
002799 | 环球印务 | |||||
601928 | 凤凰传媒 | |||||
300836 | 佰奥智能 | |||||
301045 | 天禄科技 | |||||
600962 | 国投中鲁 | |||||
300472 | 新元科技 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
002880 | 卫光生物 | |||||
300743 | 天地数码 | |||||
002306 | 中科云网 | |||||
300532 | 今天国际 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
600826 | 兰生股份 | |||||
300200 | 高盟新材 | |||||
600329 | 达仁堂 | |||||
002645 | 华宏科技 | |||||
603328 | 依顿电子 | |||||
002773 | 康弘药业 | |||||
601231 | 环旭电子 | |||||
603999 | 读者传媒 | |||||
000534 | 万泽股份 | |||||
002801 | 微光股份 | |||||
002176 | 江特电机 | |||||
603266 | 天龙股份 | |||||
002085 | 万丰奥威 | |||||
001206 | 依依股份 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
000790 | 华神科技 | |||||
603583 | 捷昌驱动 | |||||
300607 | 拓斯达 | |||||
301082 | 久盛电气 | |||||
300153 | 科泰电源 | |||||
002050 | 三花智控 | |||||
300103 | 达刚控股 | |||||
603200 | 上海洗霸 | |||||
839792 | 东和新材 | |||||
301092 | 争光股份 | |||||
603960 | 克来机电 | |||||
300562 | 乐心医疗 | |||||
300966 | 共同药业 | |||||
832491 | 奥迪威 | |||||
300991 | 创益通 | |||||
300428 | 立中集团 | |||||
001332 | 锡装股份 | |||||
002376 | 新北洋 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
300475 | 香农芯创 | |||||
300604 | 长川科技 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
002976 | 瑞玛精密 | |||||
300557 | 理工光科 | |||||
002008 | 大族激光 | |||||
000063 | 中兴通讯 | |||||
001255 | 博菲电气 | |||||
603956 | 威派格 | |||||
300446 | 乐凯新材 | |||||
002441 | 众业达 | |||||
300976 | 达瑞电子 | |||||
301377 | 鼎泰高科 | |||||
300462 | 华铭智能 | |||||
301200 | 大族数控 | |||||
301067 | 显盈科技 | |||||
002855 | 捷荣技术 | |||||
300808 | 久量股份 | |||||
300507 | 苏奥传感 | |||||
002178 | 延华智能 | |||||
300511 | 雪榕生物 | |||||
600136 | *ST明诚 | |||||
300414 | 中光防雷 | |||||
300961 | 深水海纳 | |||||
301205 | 联特科技 | |||||
001207 | 联科科技 | |||||
605286 | 同力日升 | |||||
600366 | 宁波韵升 | |||||
300175 | 朗源股份 | |||||
600130 | 波导股份 | |||||
600097 | 开创国际 | |||||
300445 | 康斯特 | |||||
300922 | 天秦装备 | |||||
000638 | 万方发展 | |||||
000952 | 广济药业 | |||||
002923 | 润都股份 | |||||
002189 | 中光学 | |||||
300802 | 矩子科技 | |||||
000826 | 启迪环境 | |||||
600478 | 科力远 | |||||
003029 | 吉大正元 | |||||
002190 | 成飞集成 | |||||
300822 | 贝仕达克 | |||||
301209 | 联合化学 | |||||
000980 | 众泰汽车 | |||||
603306 | 华懋科技 | |||||
300932 | 三友联众 | |||||
002947 | 恒铭达 | |||||
300481 | 濮阳惠成 | |||||
002917 | 金奥博 | |||||
002981 | 朝阳科技 | |||||
002339 | 积成电子 | |||||
002471 | 中超控股 | |||||
002534 | 西子洁能 | |||||
603336 | 宏辉果蔬 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
603966 | 法兰泰克 | |||||
300223 | 北京君正 | |||||
300067 | 安诺其 | |||||
605058 | 澳弘电子 | |||||
600398 | 海澜之家 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
603038 | 华立股份 | |||||
002891 | 中宠股份 | |||||
603025 | 大豪科技 | |||||
301259 | 艾布鲁 | |||||
301176 | 逸豪新材 | |||||
300132 | 青松股份 | |||||
002231 | 奥维通信 | |||||
301051 | 信濠光电 | |||||
832876 | 慧为智能 | |||||
605369 | 拱东医疗 | |||||
300886 | 华业香料 | |||||
000981 | 山子股份 | |||||
300429 | 强力新材 | |||||
002007 | 华兰生物 | |||||
300081 | 恒信东方 | |||||
301042 | 安联锐视 | |||||
603283 | 赛腾股份 | |||||
605018 | 长华集团 | |||||
603421 | 鼎信通讯 | |||||
300825 | 阿尔特 | |||||
300673 | 佩蒂股份 | |||||
000576 | 甘化科工 | |||||
300537 | 广信材料 | |||||
600609 | 金杯汽车 | |||||
002747 | 埃斯顿 | |||||
300701 | 森霸传感 | |||||
000711 | *ST京蓝 | |||||
300994 | 久祺股份 | |||||
600562 | 国睿科技 | |||||
300231 | 银信科技 | |||||
002885 | 京泉华 | |||||
002292 | 奥飞娱乐 | |||||
600933 | 爱柯迪 | |||||
300853 | 申昊科技 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
300891 | 惠云钛业 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
300550 | 和仁科技 | |||||
002115 | 三维通信 | |||||
600729 | 重庆百货 | |||||
000757 | 浩物股份 | |||||
603858 | 步长制药 | |||||
603615 | 茶花股份 | |||||
300909 | 汇创达 | |||||
002888 | 惠威科技 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
300083 | 创世纪 | |||||
603444 | 吉比特 | |||||
600405 | 动力源 | |||||
301050 | 雷电微力 | |||||
300723 | 一品红 | |||||
002655 | 共达电声 | |||||
002730 | 电光科技 | |||||
603203 | 快克智能 | |||||
002458 | 益生股份 | |||||
301319 | 唯特偶 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
301226 | 祥明智能 | |||||
600865 | 百大集团 | |||||
605081 | 太和水 | |||||
000788 | 北大医药 | |||||
002956 | 西麦食品 | |||||
300227 | 光韵达 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
002431 | 棕榈股份 | |||||
300710 | 万隆光电 | |||||
002960 | 青鸟消防 | |||||
002449 | 国星光电 | |||||
300404 | 博济医药 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
Copyright © 2015-2022 消费头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com